
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 716 | 2872 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 715 | 6543 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 714 | 6250 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 713 | 9631 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 712 | 1868 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 711 | 0566 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 710 | 8198 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 709 | 1766 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 708 | 6123 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 707 | 3571 |
