
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 715 | 7685 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 714 | 3906 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 713 | 3449 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 712 | 2479 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 711 | 1885 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 710 | 4564 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 709 | 9657 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 708 | 2214 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 707 | 5181 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 706 | 1617 |
