
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 715 | 3233 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 714 | 5800 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 713 | 7944 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 712 | 5622 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 711 | 8893 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 710 | 6283 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 709 | 8515 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 708 | 2515 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 707 | 0036 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 706 | 3234 |
