
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | FLEVE - 656 | 8943 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | FLEVE - 655 | 7808 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | FLEVE - 654 | 6868 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | FLEVE - 653 | 8988 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | FLEVE - 652 | 8914 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | FLEVE - 651 | 6245 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | FLEVE - 650 | 5196 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | FLEVE - 649 | 1312 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | FLEVE - 648 | 2684 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | FLEVE - 647 | 3176 |
