
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CLFR - 715 | 9927 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 714 | 5356 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 713 | 6551 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 712 | 6307 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 711 | 7114 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 710 | 6672 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 709 | 8977 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CLFR - 708 | 3114 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 707 | 6050 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 706 | 1577 |
