
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | NVD - 657 | 8074 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | NVD - 656 | 6825 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | NVD - 655 | 3927 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | NVD - 654 | 3543 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | NVD - 653 | 9444 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | NVD - 652 | 6025 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 651 | 2203 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | NVD - 650 | 3204 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | NVD - 649 | 0826 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | NVD - 648 | 7225 |
